| Year | Grade | Zone |
|---|---|---|
| 2011 | Grade 2 | Zone 11 |
| 2009 | Grade 6 | Zone 11 |
| 2008 | Grade 3 | Zone 11 |
| 2006 | Grade 4 | Zone 11 |
| 2005 | Grade 1 | Zone 11 |
| 2002 | Grade 7 | Zone 11 |
| 2001 | Grade 1 | Zone 11 |
| 2001 | Grade 4 | Zone 11 |
| 2000 | Grade 1 | Zone 11 |
| 1999 | Grade 1 | Zone 11 |
| 1999 | Grade 2 | Zone 11 |
| 1998 | Grade 1 | Zone 11 |
| 1997 | Grade 1 | Zone 11 |
| 1996 | Grade 4 | Zone 11 |
| 1996 | Grade 1 | Zone 11 |
| 1969 | Grade 5 | Metropolitan |








